
| Код комплектации | Трансмиссия | Уровень комплектации | Рекомендуемая розничная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1VL69M3GP | MT | LS | 657 900 |
| 1VL69M3G1 | MT | LS | 691 600 |
| 1VL69M2FI | AT | LS | 733 400 |
| 1VM69M3GV | MT | LT | 765 300 |
| 1VM69M2FE | AT | LT | 848 900 |
В комплектации металлик: + 11 000 руб.
| LS 2,0 MT | LS 2,0 MT | LS 2,0 AT | LS 2,0 MT | LT 2,0 MT | |
| Комфорт и легкость управления | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционер с воздушным фильтром | Да | Да | Да | - | - |
| Климат-контроль с воздушным фильтром | - | - | - | Да | Да |
| Обогрев ветрового стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Информационный дисплей водителя | - | - | - | Да | Да |
| Парковочный датчик | - | - | - | Да | Да |
| Круиз-контроль | - | Да | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка фар | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да | - | - |
| Усилитель руля с системой чувствительности скорости | - | - | - | Да | Да |
| Рулевая колонка с регулировкой по наклону | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету | - | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей с функцией "one touch" | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | - | - | - | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением и противоугонная сигнализация | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экстерьер | |||||
| Легкосплавные диски 16" | Да | Да | Да | Да | - |
| Легкосплавные диски 17" | - | - | - | - | Да |
| Шины 205/60 R16 | Да | Да | Да | Да | - |
| Шины 215/50 R17 | - | - | - | - | Да |
| Тонированные стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, складывающиеся вручную | Да | Да | Да | - | - |
| Зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электрическим складыванием | - | - | - | Да | Да |
| Зеркала заднего вида, с автоматической электрорегулировкой при движении задним ходом | - | - | - | Да | Да |
| Интерьер | |||||
| Инструментальная панель черного цвета | Да | Да | Да | - | - |
| Инструментальная панель: серебристый металлик | - | - | - | Да | Да |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира со встроенными туалетными зеркалами | Да | Да | Да | - | - |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира со встроенными туалетными зеркалами и подсветкой | - | - | - | Да | Да |
| Кожаная отделка рукоятки рычага переключения передач | - | Да | - | Да | Да |
| Кожаная отделка рулевого колеса | - | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья | |||||
| Сиденье водителя с ручной регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да | - |
| Электрическая регулировка сиденья водителя по 8 параметрам | - | - | - | - | Да |
| Тканевая отделка салона | Да | Да | Да | Да | - |
| Кожаная отделка салона, черная | - | - | - | - | Да |
| Обогрев сидения водителя | - | - | - | - | Да |
| Обогрев сидения переднего пассажира | - | - | - | - | Да |
| Поясничная опора сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поясничная опора сиденья переднего пассажира | - | - | - | - | Да |
| Задний центральный подлокотник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельные подголовники заднего сиденья | Да | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | |||||
| ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
| ESP | - | - | - | Да | Да |
| Traction control system | - | - | - | Да | Да |
| Подушки безопасности: фронтальные, боковые и шторки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепления для сидений ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сигнал восходящего типа | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита автомобиля | |||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
На верх